A selection of 148 BAHCO tools, with a lifetime guarantee, fitted into a steel tool case. The case has 3 draws, 1 lid tray, and a selection of lid clips. The top is covered with corrugated sheet metal to enable the case to be used as a step stool. The tools are embedded into two-colour, Skydrol resistant foam, offering a heightened level of tool control.
Este juego de herramientas es ideal para mecánicos de aviones y helicópteros, mecánicos de equipos de apoyo en tierra (GSE), mecánicos de automóviles e ingenieros.
Los plazos de entrega de este artículo pueden variar según la disponibilidad. Póngase en contacto con su representante de AERO o envíe un correo electrónico. Para obtener la información más actualizada.
Tapa de la caja
table.tableizer-table { font-size: 12px; border: 1px solid #CCC; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; } .tableizer-table td { padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #CCC; } .tableizer-table th { background-color: #000000; color: #FFF; font-weight: bold; }
| NÚMERO DE PIEZA DE BAHCO | EAN | DESCRIPCIÓN |
| 481-400 | 7311518005061 | MARTILLO DIN ALEMÁN |
| 3625N-35 | 7314151073664 | MARTILLO DE PLÁSTICO |
| 2509 | 7314151064280 | FLEXIÓN. RECOGE. |
| 2535F1 | 7314151064495 | RECOGIDA MAGNÉTICA |
| 7762 | 7314151096649 | EXTENSIÓN |
Capa 1
table.tableizer-table { font-size: 12px; border: 1px solid #CCC; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; } .tableizer-table td { padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #CCC; } .tableizer-table th { background-color: #000000; color: #FFF; font-weight: bold; }
| NÚMERO DE PIEZA DE BAHCO | EAN | DESCRIPCIÓN |
| 6950SL | 7314150197668 | RATCHET 1/4 |
| 7750SL | 7314150197675 | RATCHET 3/8 |
| 6960 | 7314151089856 | EXTENSIÓN |
| 6962 | 7314151089894 | EXTENSIÓN |
| 7760 | 7314151096618 | EXTENSIÓN |
| 7761 | 7314151096632 | EXTENSIÓN |
| 6956 | 7314151089825 | NUT DRIVER |
| 7752 | 7314151096533 | SPEEDER |
| 6966 | 7314151089986 | ARTICULACIÓN UNIVERSAL |
| 7766 | 7314151096694 | ARTICULACIÓN UNIVERSAL |
| 7764 | 7314151096670 | ADAPTADOR |
| 7765 | 7314151096687 | ADAPTADOR |
| 8164-1/2 | 7314151105266 | ADAPTORF 3/8″ – M 1/2″ |
| 6972H | 7314151215934 | POWER SOCKET HOLDER 1/4 |
| 7407H | 7314151218249 | POWER SOCKET HOLDER 3/8 |
| A6700DZ-3/16 | 7314151751029 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6700DZ-7/32 | 7314151751296 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6700DZ-1/4 | 7314151751371 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6700DZ-9/32 | 7314151751456 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6700DZ-5/16 | 7314151751531 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6700DZ-11/32 | 7314151819842 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6700DZ-3/8 | 7314151751616 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6700DZ-7/16 | 7314151819859 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6700DZ-1/2 | 7314151751883 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6700DZ-9/16 | 7314151751968 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6710DZ-1/4 | 7314151757229 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6710DZ-5/16 | 7314151757496 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6710DZ-11/32 | 7314151757571 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6710DZ-3/8 | 7314151757656 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6710DZ-7/16 | 7314151757731 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6800DZ-3/16 | 7314151758035 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6800DZ-7/32 | 7314151758110 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6800DZ-1/4 | 7314151758387 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6800DZ-9/32 | 7314151758462 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6800DZ-5/16 | 7314151758547 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6800DZ-11/32 | 7314151803872 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6800DZ-3/8 | 7314151758622 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6800DZ-7/16 | 7314151803889 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6800DZ-1/2 | 7314151758899 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6800DZ-9/16 | 7314151758974 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6800DM-4 | 7314151821777 | SOCKET 1/4″, AEROSPACE |
| A7400DZ-1/2 | 7314151759780 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7400DZ-17/32 | 7314151819866 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7400DZ-9/16 | 7314151759865 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7400DZ-19/32 | 7314151819873 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7400DZ-5/8 | 7314151819880 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7400DZ-11/16 | 7314151819897 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7400DZ-3/4 | 7314151819903 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7400DZ-13/16 | 7314151819910 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| BE-9780 | 7314150033386 | SCREW.DR SET HEX 0,050-5/16 |
| 59/S28-4 | 7314151847173 | LH BIT SET |
| 59S/TS-1/4 | 7314150199594 | BIT TORQ-SET 1/4 25 MM 1/4 DR |
| 9071C | 7314150100200 | ADJUSTABLE WRENCH 9071 C 8″ |
| 808050 | 7314153017642 | RATCHETING BIT SCREWDRIVER |
| 2058-BR | 7314151849290 | BIT-RATCHET 1/4” |
| 1544 | 7311518276560 | FEELER GAUGE |
| KE18-01 | 7314150196937 | Cutter Knife |
Capa 2
table.tableizer-table { font-size: 12px; border: 1px solid #CCC; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; } .tableizer-table td { padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #CCC; } .tableizer-table th { background-color: #000000; color: #FFF; font-weight: bold; }
| NÚMERO DE PIEZA DE BAHCO | EAN | DESCRIPCIÓN |
| 2047PR-1-2 | 7314151060558 | TORNILLO DESPLAZADO 2047 PH 1-2 |
| BE-8030 | 7314150010653 | TORNILLO DR ERGO 0,6X3,5X75 |
| BE-8150 | 7314150010707 | SCREW.DR ERGO 1,0X5,5X100 |
| BE-8155 | 7314150010721 | TORNILLO DR ERGO 1,2X6,5X125 |
| BE-8260 | 7314150047796 | TORNILLO DR ERGO 1,2X8,0X175 |
| BE-8350 | 7314151838638 | TORNILLO DR ERGO 1X5,5X25 |
| BE-8602 | 7314151838713 | TORNILLO DR ERGO PH2X25 |
| BE-8610 | 7314150010776 | TORNILLO DR ERGO PH1X75 |
| BE-8620 | 7314150010783 | TORNILLO DR ERGO PH2X100 |
| 5515T-52 | 7314153021939 | ESPEJO TELESCÓPICO |
| 1177-ESCRIBIRSE | 7314150120550 | ESCRIBIDORA DESPLAZADA 230 MM |
| 04.398.010 | | RULER 12″ |
| 704Z-3/32 | 7314150137428 | PREC. SCREW HEXBALL 3/32X75 |
Capa 3
table.tableizer-table { font-size: 12px; border: 1px solid #CCC; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; } .tableizer-table td { padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #CCC; } .tableizer-table th { background-color: #000000; color: #FFF; font-weight: bold; }
| NÚMERO DE PIEZA DE BAHCO | EAN | DESCRIPCIÓN |
| MTB-3-16-E | 7314150119134 | 3M TAPE MEASURE 16MM ENGLISH |
| 2101GC-160IP | 7314150106561 | CORTADORA LATERAL 2101GC-160 |
| 2427 GC-200IP | 7314150102075 | PUNTA LARGA Y REDONDA CROMADA PL 200 |
| 2855 | 7314151825805 | TWISTING PLIER 2855-205 |
| 8224CIP | 7314150103607 | ALICATES PARA ARTICULACIONES DESLIZANTES 8224CIP |
| 2650 | 7314151065829 | CONNECTING PLIER 2650-240 |
| 2628 GC-160IP | 7314150101863 | Alicates de peine cromados 160IP |
| 2632 | 7314151065706 | COTTER PIN EXTRACTOR |
| 3734-3 | 7314151834319 | PERFORADOR DE PASADOR DE CHAVETA |
| 3734-5 | 7314151834333 | PERFORADOR DE PASADOR DE CHAVETA |
| 3734-8 | 7314151834357 | PERFORADOR DE PASADOR DE CHAVETA |
Capa 4
table.tableizer-table { font-size: 12px; border: 1px solid #CCC; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; } .tableizer-table td { padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #CCC; } .tableizer-table th { background-color: #000000; color: #FFF; font-weight: bold; }
| NÚMERO DE PIEZA DE BAHCO | EAN | DESCRIPCIÓN |
| 1320RZ-1/4-5/16 | 7314153014566 | RATCHET WRENCH DOUBLE FLAT |
| 1320RZ-5/16-11/32 | 7314153015235 | RATCHET WRENCH DOUBLE FLAT |
| 1320RZ-3/8-7/16 | 7314153014573 | RATCHET WRENCH DOUBLE FLAT |
| 1320RZ-1/2-9/16 | 7314153014580 | RATCHET WRENCH DOUBLE FLAT |
| 6Z-1/4-5/16 | 7314151832520 | LLAVE DE BOCA ABIERTA |
| 6Z-5/16-11/32 | 7314151832537 | LLAVE DE BOCA ABIERTA |
| 6Z-3/8-7/16 | 7314151832544 | LLAVE DE BOCA ABIERTA |
| 6Z-1/2-9/16 | 7314151832568 | LLAVE DE BOCA ABIERTA |
| 6Z-19/32-11/16 | 7314151832582 | LLAVE DE BOCA ABIERTA |
| 6Z-5/8-3/4 | 7314151832605 | LLAVE DE BOCA ABIERTA |
| 6Z-13/16-7/8 | 7314151832643 | LLAVE DE BOCA ABIERTA |
| 1952Z-1/4 | 7314151057480 | LLAVE COMBINADA |
| 1952Z-5/16 | 7314151057497 | LLAVE COMBINADA |
| 1952Z-11/32 | 7314150111046 | LLAVE COMBINADA |
| 1952Z-3/8 | 7314151057503 | LLAVE COMBINADA |
| 1952Z-7/16 | 7314151057510 | LLAVE COMBINADA |
| 1952Z-1/2 | 7314151057527 | LLAVE COMBINADA |
| 1952Z-9/16 | 7314151057534 | LLAVE COMBINADA |
| 1952Z-5/8 | 7314151057541 | LLAVE COMBINADA |
| 1952Z-11/16 | 7314151057558 | LLAVE COMBINADA |
| 1952Z-3/4 | 7314151057565 | LLAVE COMBINADA |
| 1952Z-13/16 | 7314151057572 | LLAVE COMBINADA |
| 1952Z-7/8 | 7314151057589 | LLAVE COMBINADA |