A selection of 194 BAHCO tools, with a lifetime guarantee, fitted into a wheeled, synthetic resin, watertight, impact-resistant case with pressure equalizing valve. The tools are embedded into two-colour foam, offering a heightened level of tool control. The foam is hydraulic fluid and oil resistant.
Cet ensemble d'outils est idéal pour les mécaniciens d'aéronefs et d'hélicoptères, les mécaniciens d'équipements de soutien au sol (GSE), les mécaniciens automobiles et les ingénieurs.
Les délais de livraison de cet article peuvent varier selon sa disponibilité. Veuillez contacter votre représentant AERO ou nous envoyer un courriel. pour obtenir les informations les plus récentes.
Couche 1
.tableizer-table { font-size: 12px; border: 1px solid #CCC; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; } .tableizer-table td { padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #CCC; } .tableizer-table th { background-color: #000000; color: #FFF; font-weight: bold; }
| RÉFÉRENCE BAHCO | DESCRIPTION |
| 6700SM-5.5 | SOCKET 1/4 |
| 6700SM-6 | SOCKET 1/4 |
| 6700SM-7 | SOCKET 1/4 |
| 6700SM-8 | SOCKET 1/4 |
| 6700SM-9 | SOCKET 1/4 |
| 6700SM-10 | SOCKET 1/4 |
| 6700SM-11 | SOCKET 1/4 |
| 6700SM-12 | SOCKET 1/4 |
| 6700SM-13 | SOCKET 1/4 |
| A6800DM-5.5 | SOCKET 1/4″, AEROSPACE |
| A6800DM-6 | SOCKET 1/4″, AEROSPACE |
| A6800DM-7 | SOCKET 1/4″, AEROSPACE |
| A6800DM-8 | SOCKET 1/4″, AEROSPACE |
| A6800DM-9 | SOCKET 1/4″, AEROSPACE |
| A6800DM-10 | SOCKET 1/4″, AEROSPACE |
| A6800DM-11 | SOCKET 1/4″, AEROSPACE |
| A6800DM-12 | SOCKET 1/4″, AEROSPACE |
| A6800DM-13 | SOCKET 1/4″, AEROSPACE |
| 6709M-3 | SOCKET 1/4 |
| 6709M-4 | SOCKET 1/4 |
| 6709M-5 | SOCKET 1/4 |
| 6709M-6 | SOCKET 1/4 |
| 6709M-8 | SOCKET 1/4 |
| 6709PH-1 | SOCKET 1/4 |
| 6709PH-2 | SOCKET 1/4 |
| 6709PH-3 | SOCKET 1/4 |
| 6709TORX-T8 | SOCKET 1/4 |
| 6709TORX-T9 | SOCKET 1/4 |
| 6709TORX-T10 | SOCKET 1/4 |
| 6709TORX-T15 | SOCKET 1/4 |
| 6709TORX-T20 | SOCKET 1/4 |
| 6709TORX-T25 | SOCKET 1/4 |
| 6709TORX-T27 | SOCKET 1/4 |
| 6709TORX-T30 | SOCKET 1/4 |
| 6709TORX-T40 | SOCKET 1/4 |
| 6950SL | RATCHET 1/4 |
| 6954 | POIGNÉE EN T |
| 6956 | NUT DRIVER |
| 6958 | BREAKER BAR |
| 6960 | EXTENSION |
| 6961 | EXTENSION |
| 6962 | EXTENSION |
| 6962L | EXTENSION BAR 1/4 355MM” |
| 6966 | ARTICULATION UNIVERSELLE |
| 6972H | POWER SOCKET HOLDER 1/4 |
| 7764 | ADAPTATEUR |
| 7400SM-6 | SOCKET 3/8 |
| 7400SM-7 | SOCKET 3/8 |
| 7400SM-8 | SOCKET 3/8 |
| 7400SM-9 | SOCKET 3/8 |
| 7400SM-10 | SOCKET 3/8 |
| 7400SM-11 | SOCKET 3/8 |
| 7400SM-12 | SOCKET 3/8 |
| 7400SM-13 | SOCKET 3/8 |
| 7400SM-14 | SOCKET 3/8 |
| 7400SM-15 | SOCKET 3/8 |
| 7400SM-16 | SOCKET 3/8 |
| 7400SM-17 | SOCKET 3/8 |
| 7400SM-18 | SOCKET 3/8 |
| 7400SM-19 | SOCKET 3/8 |
| 7400SM-22 | SOCKET 3/8 |
| A7402DM-10 | SOCKET 3/8″, AEROSPACE |
| A7402DM-11 | SOCKET 3/8″, AEROSPACE |
| A7402DM-12 | SOCKET 3/8″, AEROSPACE |
| A7402DM-13 | SOCKET 3/8″, AEROSPACE |
| A7402DM-14 | SOCKET 3/8″, AEROSPACE |
| A7402DM-15 | SOCKET 3/8″, AEROSPACE |
| A7402DM-16 | SOCKET 3/8″, AEROSPACE |
| A7402DM-17 | SOCKET 3/8″, AEROSPACE |
| A7402DM-18 | SOCKET 3/8″, AEROSPACE |
| A7402DM-19 | SOCKET 3/8″, AEROSPACE |
| 7409M-3 | SOCKET DRIVER 3/8 HEX” |
| 7409M-4 | SOCKET DRIVER 3/8 HEX” |
| 7409M-5 | SOCKET DRIVER 3/8 HEX” |
| 7409M-6 | SOCKET DRIVER 3/8 HEX” |
| 7409M-7 | SOCKET DRIVER 3/8HEX” |
| 7409M-8 | SOCKET DRIVER 3/8 HEX” |
| 7409M-10 | SOCKET DRIVER 3/8 HEX” |
| 7409TORX-T25 | SOCKET DRIVER 3/8” |
| 7409TORX-T27 | SOCKET DRIVER 3/8” |
| 7409TORX-T30 | SOCKET DRIVER 3/8” |
| 7409TORX-T40 | SOCKET DRIVER 3/8” |
| 7409TORX-T45 | SOCKET DRIVER 3/8” |
| 7409TORX-T50 | SOCKET DRIVER 3/8” |
| 7750SL | RATCHET 3/8 |
| 7760 | EXTENSION |
| 7761 | EXTENSION |
| 7762 | EXTENSION |
| 7766 | ARTICULATION UNIVERSELLE |
| 7765 | ADAPTATEUR |
| 1/2/8164 | ADAPTOR 3/8″ – M 1/2″ |
| 7407H | POWER SOCKET HOLDER 3/8 |
Couche 2
.tableizer-table { font-size: 12px; border: 1px solid #CCC; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; } .tableizer-table td { padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #CCC; } .tableizer-table th { background-color: #000000; color: #FFF; font-weight: bold; }
| RÉFÉRENCE BAHCO | DESCRIPTION |
| 111M-6 | CLÉ MIXTE |
| 111M-7 | CLÉ MIXTE |
| 111M-8 | CLÉ MIXTE |
| 111M-9 | CLÉ MIXTE |
| 111M-10 | CLÉ MIXTE |
| 111M-11 | CLÉ MIXTE |
| 111M-12 | CLÉ MIXTE |
| 111M-13 | CLÉ MIXTE |
| 111M-14 | CLÉ MIXTE |
| 111M-15 | CLÉ MIXTE |
| 111M-16 | CLÉ MIXTE |
| 111M-17 | CLÉ MIXTE |
| 111M-18 | CLÉ MIXTE |
| 111M-19 | CLÉ MIXTE |
| 111M-21 | CLÉ MIXTE |
| 111M-22 | CLÉ MIXTE |
| 6M-6-7 | CLÉ À EXTRÉMITÉ |
| 6M-8-9 | CLÉ À EXTRÉMITÉ |
| 6M-10-11 | CLÉ À EXTRÉMITÉ |
| 6M-12-13 | CLÉ À EXTRÉMITÉ |
| 6M-14-15 | CLÉ À EXTRÉMITÉ |
| 6M-16-17 | CLÉ À EXTRÉMITÉ |
| 6M-18-19 | CLÉ À EXTRÉMITÉ |
| 6M-20-22 | CLÉ À EXTRÉMITÉ |
| BE-9770 | VIS.DR JEU HEXAGONAL 1,5-10 |
| 9070C | CLÉ RÉGLABLE 9070 C 6″ |
| 7754 | POIGNÉE EN T |
| 7758 | BREAKER BAR |
| 1177-SCRIBE | TRACEUR DÉCALÉ 230 MM |
| 2535F1 | CAPTEUR MAGNÉTIQUE |
| 900031 | Lampe torche LED SUPRABEAM Q3 |
Couche 3
.tableizer-table { font-size: 12px; border: 1px solid #CCC; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; } .tableizer-table td { padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #CCC; } .tableizer-table th { background-color: #000000; color: #FFF; font-weight: bold; }
| RÉFÉRENCE BAHCO | DESCRIPTION |
| 808050P | VIS À CLIQUET POUR POIGNÉE DE PISTOLET |
| 808050S | VIS À CLIQUET COURTE. |
| 59/S31 | Ensemble de 31 embouts à percussion |
| 2047-0.8-4 | Vis déportée 2047 0,8 x 4 x 100 |
| 2047PR-1-2 | Vis déportée 2047 PH 1-2 |
| BE-8020L | VIS DR ERGO 0,5X3X75 |
| BE-8030 | VIS DR ERGO 0,6X3,5X75 |
| BE-8155 | VIS DR ERGO 1,2X6,5X125 |
| BE-8260 | VIS DR ERGO 1,2X8,0X175 |
| BE-8350 | VIS DR ERGO 1X5,5X25 |
| BE-8601 | VIS DR ERGO PH1X25 |
| BE-8602 | VIS DR ERGO PH2X25 |
| BE-8610 | VIS DR ERGO PH1X75 |
| BE-8620 | VIS DR ERGO PH2X100 |
| BE-8630 | SCREW.DR ERGO PH3X150 |
| 2058-BR | BIT-RATCHET 1/4” |
| 1544 | FEELER GAUGE |
| 2509 | FLEX. RAMASSER |
Couche 4
.tableizer-table { font-size: 12px; border: 1px solid #CCC; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; } .tableizer-table td { padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #CCC; } .tableizer-table th { background-color: #000000; color: #FFF; font-weight: bold; }
| RÉFÉRENCE BAHCO | DESCRIPTION |
| VTT-3-16 | MÈTRE RUBAN 3M 16MM |
| 2101GC-160IP | COUPE-LATÉRAUX 2101GC-160 |
| 2427 GC-200IP | PL 200 CHROMÉ À NEZ LONG ET ROND |
| 2430 GC-200 IP | SNIPE NOSE CUTTING CHROME 200 |
| 2628 GC-160IP | Pince à peigne chromée 160IP |
| 8224CIP | PINCE À JOINTS COUSSINS 8224CIP |
| 1150-1/2-H/P | ÉCART DE BORD 150 MM |
| 5515T-52 | MIROIR TÉLESCOPE |
| 2820EF2 | POIGNÉE EN PLASTIQUE POUR COUTEAU ÉLECTRIQUE 200MM |
Layer 5
.tableizer-table { font-size: 12px; border: 1px solid #CCC; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; } .tableizer-table td { padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #CCC; } .tableizer-table th { background-color: #000000; color: #FFF; font-weight: bold; }
| RÉFÉRENCE BAHCO | DESCRIPTION |
| 481-300 | DIN-HAMMER ALLEMAND |
| 3625W-35 | NYLON TIP MALLET 35 MM. |
| 3734-3 | POINÇON À GOUTTIÈRE |
| 3734-5 | POINÇON À GOUTTIÈRE |
| 3734-8 | POINÇON À GOUTTIÈRE |
| 3735-4-120 | CENTRE PUNCH |