This tool cabinet includes a selection of 287 BAHCO tools, with a lifetime guarantee, fitted into a 7 drawer cabinet with 2 spare drawers. The tools are embedded into two-colour foam, offering a heightened level of tool control. The foam is hydraulic fluid and oil resistant.
This tool set is ideal for aircraft & helicopter mechanics, GSE (ground support equipment) mechanics, automotive mechanics, and engineers.
The tool cabinet features:
- Heavy-duty construction
- Double wall frame protects the slides and drawers from shocks/crashes
- Reinforced areas to reduce stress in specific points of the trolley
- Long ball bearing slides with 100% opening drawers
- Click/detent closing system of drawers
- Strong and secure round type key and central locking mechanism
- Wheels with ball bearings and non-marking rubber surface (2 fixed, 2 swivel with brake)
Layer 1
table.tableizer-table {
font-size: 12px;
border: 1px solid #CCC;
font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #CCC;
}
.tableizer-table th {
background-color: #000000;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}
| BAHCO PART NUMBER | DESCRIPTION |
| 6700SM-5.5 | SOCKET 1/4 |
| 6700SM-6 | SOCKET 1/4 |
| 6700SM-7 | SOCKET 1/4 |
| 6700SM-8 | SOCKET 1/4 |
| 6700SM-9 | SOCKET 1/4 |
| 6700SM-10 | SOCKET 1/4 |
| 6700SM-11 | SOCKET 1/4 |
| 6700SM-12 | SOCKET 1/4 |
| 6700SM-13 | SOCKET 1/4 |
| A6800DM-5.5 | SOCKET 1/4″, AEROSPACE |
| A6800DM-6 | SOCKET 1/4″, AEROSPACE |
| A6800DM-7 | SOCKET 1/4″, AEROSPACE |
| A6800DM-8 | SOCKET 1/4″, AEROSPACE |
| A6800DM-9 | SOCKET 1/4″, AEROSPACE |
| A6800DM-10 | SOCKET 1/4″, AEROSPACE |
| A6800DM-11 | SOCKET 1/4″, AEROSPACE |
| A6800DM-12 | SOCKET 1/4″, AEROSPACE |
| A6800DM-13 | SOCKET 1/4″, AEROSPACE |
| 6709M-3 | SOCKET 1/4 |
| 6709M-4 | SOCKET 1/4 |
| 6709M-5 | SOCKET 1/4 |
| 6709M-6 | SOCKET 1/4 |
| 6709M-8 | SOCKET 1/4 |
| 6709PH-1 | SOCKET 1/4 |
| 6709PH-2 | SOCKET 1/4 |
| 6709PH-3 | SOCKET 1/4 |
| 6709TORX-T8 | SOCKET 1/4 |
| 6709TORX-T9 | SOCKET 1/4 |
| 6709TORX-T10 | SOCKET 1/4 |
| 6709TORX-T15 | SOCKET 1/4 |
| 6709TORX-T20 | SOCKET 1/4 |
| 6709TORX-T25 | SOCKET 1/4 |
| 6709TORX-T27 | SOCKET 1/4 |
| 6709TORX-T30 | SOCKET 1/4 |
| 6709TORX-T40 | SOCKET 1/4 |
| 6950SL | RATCHET 1/4 |
| 6954 | T-HANDLE |
| 6956 | NUT DRIVER |
| 6958 | BREAKER BAR |
| 6960 | EXTENSION |
| 6961 | EXTENSION |
| 6962 | EXTENSION |
| 6962L | EXTENSION BAR 1/4 355MM” |
| 6966 | UNIVERSAL JOINT |
| 6972H | POWER SOCKET HOLDER 1/4 |
| 7764 | ADAPTOR |
| 7400SM-6 | SOCKET 3/8 |
| 7400SM-7 | SOCKET 3/8 |
| 7400SM-8 | SOCKET 3/8 |
| 7400SM-9 | SOCKET 3/8 |
| 7400SM-10 | SOCKET 3/8 |
| 7400SM-11 | SOCKET 3/8 |
| 7400SM-12 | SOCKET 3/8 |
| 7400SM-13 | SOCKET 3/8 |
| 7400SM-14 | SOCKET 3/8 |
| 7400SM-15 | SOCKET 3/8 |
| 7400SM-16 | SOCKET 3/8 |
| 7400SM-17 | SOCKET 3/8 |
| 7400SM-18 | SOCKET 3/8 |
| 7400SM-19 | SOCKET 3/8 |
| 400SM-22 | SOCKET 3/8 |
| A7402DM-10 | SOCKET 3/8″, AEROSPACE |
| A7402DM-11 | SOCKET 3/8″, AEROSPACE |
| A7402DM-12 | SOCKET 3/8″, AEROSPACE |
| A7402DM-13 | SOCKET 3/8″, AEROSPACE |
| A7402DM-14 | SOCKET 3/8″, AEROSPACE |
| A7402DM-15 | SOCKET 3/8″, AEROSPACE |
| A7402DM-16 | SOCKET 3/8″, AEROSPACE |
| A7402DM-17 | SOCKET 3/8″, AEROSPACE |
| A7402DM-18 | SOCKET 3/8″, AEROSPACE |
| A7402DM-19 | SOCKET 3/8″, AEROSPACE |
| 7409M-3 | SOCKET DRIVER 3/8 HEX” |
| 7409M-4 | SOCKET DRIVER 3/8 HEX” |
| 7409M-5 | SOCKET DRIVER 3/8 HEX” |
| 7409M-6 | SOCKET DRIVER 3/8 HEX” |
| 7409M-7 | SOCKET DRIVER 3/8HEX” |
| 7409M-8 | SOCKET DRIVER 3/8 HEX” |
| 7409M-10 | SOCKET DRIVER 3/8 HEX” |
| 7409TORX-T25 | SOCKET DRIVER 3/8” |
| 7409TORX-T27 | SOCKET DRIVER 3/8” |
| 7409TORX-T30 | SOCKET DRIVER 3/8” |
| 7409TORX-T40 | SOCKET DRIVER 3/8” |
| 7409TORX-T45 | SOCKET DRIVER 3/8” |
| 7409TORX-T50 | SOCKET DRIVER 3/8” |
| 7750SL | RATCHET 3/8 |
| 7754 | T-HANDLE |
| 7758 | BREAKER BAR |
| 7760 | EXTENSION |
| 7761 | EXTENSION |
| 7762 | EXTENSION |
| 7766 | UNIVERSAL JOINT |
| 7765 | ADAPTOR |
| 1/2/8164 | ADAPTOR 3/8″ – M 1/2″ |
| 7407H | POWER SOCKET HOLDER 3/8 |
| 7800SM-10 | SOCKET 1/2 |
| 7800SM-11 | SOCKET ½ |
| 7800SM-12 | SOCKET 1/2 |
| 7800SM-13 | SOCKET 1/2 |
| 7800SM-14 | SOCKET 1/2 |
| 7800SM-15 | SOCKET ½ |
| 7800SM-16 | SOCKET 1/2 |
| 7800SM-17 | SOCKET 1/2 |
| 7800SM-18 | SOCKET 1/2 |
| 7800SM-19 | SOCKET 1/2 |
| 7800SM-21 | SOCKET ½ |
| 7800SM-22 | SOCKET 1/2 |
| 7800SM-24 | SOCKET 1/2 |
| 7800SM-27 | SOCKET 1/2 |
| 7800SM-30 | SOCKET ½ |
| 7800SM-32 | SOCKET 1/2 |
| 7809M-5 | SOCKET 1/2 |
| 7809M-6 | SOCKET ½ |
| 7809M-7 | SOCKET 1/2 |
| 7809M-8 | SOCKET 1/2 |
| 7809M-10 | SOCKET 1/2 |
| 7809M-12 | SOCKET 1/2 |
| 7809M-14 | SOCKET 1/2 |
| 7809M-17 | SOCKET ½ |
| 7809M-19 | SOCKET 1/2 |
| 7809TORX-T20 | SOCKET 1/2 |
| 7809TORX-T25 | SOCKET 1/2 |
| 7809TORX-T27 | SOCKET 1/2 |
| 7809TORX-T30 | SOCKET 1/2 |
| 7809TORX-T40 | SOCKET 1/2 |
| 7809TORX-T45 | SOCKET 1/2 |
| 7809TORX-T50 | SOCKET 1/2 |
| 7809TORX-T55 | SOCKET 1/2 |
| 7809TORX-T60 | SOCKET 1/2 |
| 1/2/8154 | T-HANDLE |
| 8150SL | RATCHET 1/2 |
| 1/2/8160 | EXTENSION |
| 1/2/8162 | EXTENSION |
| 1/2/8165 | ADAPTOR F 1/2″ – M 3/8″ |
| 1/2/8166 | UNIVERSAL JOINT |
| 8964 | ADAPTOR |
| 7807H | POWER SOCKET HOLDER 1/2 |
| 2058-BR | BIT-RATCHET 1/4” |
| 1544 | FEELER GAUGE |
Layer 2
table.tableizer-table {
font-size: 12px;
border: 1px solid #CCC;
font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #CCC;
}
.tableizer-table th {
background-color: #000000;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}
| BAHCO PART NUMBER | DESCRIPTION |
| 111M- 6 | COMBINATION WRENCH |
| 111M-7 | COMBINATION WRENCH |
| 111M-8 | COMBINATION WRENCH |
| 111M-9 | COMBINATION WRENCH |
| 111M-10 | COMBINATION WRENCH |
| 111M-11 | COMBINATION WRENCH |
| 111M-12 | COMBINATION WRENCH |
| 111M-13 | COMBINATION WRENCH |
| 111M-14 | COMBINATION WRENCH |
| 111M-15 | COMBINATION WRENCH |
| 111M-16 | COMBINATION WRENCH |
| 111M-17 | COMBINATION WRENCH |
| 111M-18 | COMBINATION WRENCH |
| 111M-19 | COMBINATION WRENCH |
| 111M-21 | COMBINATION WRENCH |
| 111M-22 | COMBINATION WRENCH |
| 111M-24 | COMBINATION WRENCH |
| 111M-27 | COMBINATION WRENCH |
| 111M-30 | COMBINATION WRENCH |
| 111M-32 | COMBINATION WRENCH |
| 6M-6-7 | OPEN END WRENCH |
| 6M-8-9 | OPEN END WRENCH |
| 6M-10-11 | OPEN END WRENCH |
| 6M-12-13 | OPEN END WRENCH |
| 6M-14-15 | OPEN END WRENCH |
| 6M-16-17 | OPEN END WRENCH |
| 6M-18-19 | OPEN END WRENCH |
| 6M-20-22 | OPEN END WRENCH |
| 6M-24-27 | OPEN END WRENCH |
| 6M-30-32 | OPEN END WRENCH |
| 9071C | ADJUSTABLE WRENCH 9070 C 8″ |
| 1320RM-8-9 | RATCHET WRENCH DOUBLE FLAT |
| 1320RM-10-11 | RATCHET WRENCH DOUBLE FLAT |
| 1320RM-12-13 | RATCHET WRENCH DOUBLE FLAT |
Layer 3
table.tableizer-table {
font-size: 12px;
border: 1px solid #CCC;
font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #CCC;
}
.tableizer-table th {
background-color: #000000;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}
| BAHCO PART NUMBER | DESCRIPTION |
| 808050P | PISTOL HANDLE RATCHETING SCREW |
| 808050S | STUBBY RATCHETING SCREWDR. |
| 59/S31-1 | IMPACT BITS SET 31PCS |
| 2047-0,8-4 | SCREWDR OFFSET 2047 0,8X4X100 |
| 2047PR-1-2 | SCREWDR OFFSET 2047 PH 1-2 |
| BE-8020L | SCREW.DR ERGO 0,5X3X75 |
| BE-8030 | SCREW.DR ERGO 0,6X3,5X75 |
| BE-8155 | SCREW.DR ERGO 1,2X6,5X125 |
| BE-8260 | SCREW.DR ERGO 1,2X8,0X175 |
| BE-8350 | SCREW.DR ERGO 1X5,5X25 |
| BE-8601 | SCREW.DR ERGO PH1X25 |
| BE-8602 | SCREW.DR ERGO PH2X25 |
| BE-8610 | SCREW.DR ERGO PH1X75 |
| BE-8620 | SCREW.DR ERGO PH2X100 |
| BE-8630 | SCREW.DR ERGO PH3X150 |
| BE-9770 | SCREW.DR SET HEX 1,5-10 |
| BE-8910 | SCREW.DR ERGO TX 10X65 |
| BE-8915 | SCREW.DR ERGO TX 15X70 |
| BE-8920 | SCREW.DR ERGO TX 20X80 |
| BE-8925 | SCREW.DR ERGO TX 25X80 |
| BE-8927 | SCREW.DR ERGO TX 27X100 |
| BE-8930 | SCREW.DR ERGO TX 30X100 |
| BE-8940 | SCREW.DR ERGO TX 40X130 |
| MTB-3-16 | 3M TAPE MEASURE 16MM |
| 1150-1/2-H/P | CALIPER 150 MM |
| 1177-SCRIBE | OFFSET SCRIBER 230 MM |
| 5515T-52 | TELESCOPE MIRROR |
| 2820EF2 | ELEC-KNIFE PLASTIC HNDLE 200MM |
Layer 4
table.tableizer-table {
font-size: 12px;
border: 1px solid #CCC;
font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #CCC;
}
.tableizer-table th {
background-color: #000000;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}
| BAHCO PART NUMBER | DESCRIPTION |
| 2101GC-125IP | SIDE CUTTER 2101GC-125 |
| 2101GC-160IP | SIDE CUTTER 2101GC-160 |
| 2101GC-200IP | SIDE CUTTER 2101GC-200 |
| 2427 GC-200IP | LONG,ROUND NOSE CHROMED PL 200 |
| 2430 GC-200 IP | SNIPE NOSE CUTTING CHROME 200 |
| 2628 GC-160IP | COMB PLIER CHROMED 160IP |
| 8224CIP | SLIP JOINT PLIER 8224CIP |
| 2951-250 | GRIP WITH WIRE CUTTER 250 |
| 2952-165 | GRIP WITH EXTRA LONG NOSE |
| 2928-160 | CIRCLIP PLIER 2928-160 |
| 2928-1 | SPARE PARTS 2928-1 |
| 2928-200 | CIRCLIP PLIER 2928-200 |
| 2928-2 | SPARE PARTS 2928-2 |
| 2928-250 | CIRCLIP PLIER 2928-250 |
| 2928-3 | MSPARE PARTS 2928-3 |
| 2928-4 | SPARE PARTS 2928-4 |
| LED 7736 | TORCH |
Layer 5
table.tableizer-table {
font-size: 12px;
border: 1px solid #CCC;
font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #CCC;
}
.tableizer-table th {
background-color: #000000;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}
| BAHCO PART NUMBER | DESCRIPTION |
| 481-300 | GERMAN DIN-HAMMER |
| 481-500 | GERMAN DIN-HAMMER |
| 3625W-35 | NYLON TIP MALLET 35 MM. |
| 1/2/8158 | BREAKER BAR380 MM |
| 2509 | FLEX. PICK UP |
| 2535F1 | MAGNETIC PICK UP |
| 3734-3 | COTTER PIN PUNCH |
| 3734-5 | COTTER PIN PUNCH |
| 3734-8 | COTTER PIN PUNCH |
| 3735-4-120 | CENTRE PUNCH |
| 3740-150 | FLAT CHISEL |
| 3745-150 | CAPE CHISEL |
| 1-100-06-1-2 6″ | HAND,WITH HANDLE,CUT 1 |
| 1-100-06-2-2 6″ | HAND,WITH HANDLE,CUT 2 |
| 1-160-06-1-2 6″ | SQUARE,WITH HANDLE,CUT 1 |
| 1-210-06-1-2 6″ | 1/2 ROUND,WITH HANDLE,CUT 1 |
| 1-230-06-1-2 6″ | ROUND,WITH HANDLE,CUT 1 |
| FS-8 | H&G FLORAL SCISSOR, 8 CM BLADE |
| 319 | HACKSAW FRAME 319 |