A selection of 236 BAHCO tools, with a lifetime guarantee, fitted into a wheeled, synthetic resin, watertight, impact-resistant case with pressure equalizing valve. The tools are embedded into two-color, Skydrol resistant foam, offering a heightened level of tool control.
This tool set is ideal for aircraft & helicopter mechanics, GSE (ground support equipment) mechanics, automotive mechanics, and engineers.
Length: 21.5″ (546 mm)
Width: 13.7″ (347 mm)
Height: 9.7″ (247 mm)
Weight: 46.3 lbs. (21 kg)
Layer 1
table.tableizer-table {
font-size: 12px;
border: 1px solid #CCC;
font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #CCC;
}
.tableizer-table th {
background-color: #000000;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}
| Bahco Part Number | EAN | Description |
| A6700DZ-3/16 | 7314151751029 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6700DZ-7/32 | 7314151751296 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6700DZ-1/4 | 7314151751371 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6700DZ-9/32 | 7314151751456 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6700DZ-5/16 | 7314151751531 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6700DZ-11/32 | 7314151819842 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6700DZ-3/8 | 7314151751616 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6700DZ-7/16 | 7314151819859 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6700DZ-1/2 | 7314151751883 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6700DZ-9/16 | 7314151751968 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6800DZ-3/16 | 7314151758035 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6800DZ-7/32 | 7314151758110 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6800DZ-1/4 | 7314151758387 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6800DZ-9/32 | 7314151758462 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6800DZ-5/16 | 7314151758547 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6800DZ-11/32 | 7314151803872 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6800DZ-3/8 | 7314151758622 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6800DZ-7/16 | 7314151803889 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6800DZ-1/2 | 7314151758899 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6800DZ-9/16 | 7314151758974 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| 6950SL | 7314150197668 | RATCHET 1/4 |
| 6954 | 7314151089795 | T-HANDLE |
| 6956 | 7314151089825 | NUT DRIVER |
| 6958 | 7314151089849 | BREAKER BAR |
| 6960 | 7314151089856 | EXTENSION |
| 6961 | 7314151089870 | EXTENSION |
| 6962L | 7314151089917 | EXTENSION BAR 1/4 355MM” |
| 6966 | 7314151089986 | UNIVERSAL JOINT |
| 7764 | 7314151096670 | ADAPTOR |
| 7765 | 7314151096687 | ADAPTOR |
| 6972H | 7314151215934 | POWER SOCKET HOLDER 1/4 |
| A7400DZ-1/4 | 7314151759193 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7400DZ-5/16 | 7314151759278 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7400DZ-3/8 | 7314151759438 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7400DZ-7/16 | 7314151759513 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7400DZ-1/2 | 7314151759780 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7400DZ-17/32 | 7314151819866 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7400DZ-9/16 | 7314151759865 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7400DZ-19/32 | 7314151819873 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7400DZ-5/8 | 7314151819880 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7400DZ-11/16 | 7314151819897 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7400DZ-3/4 | 7314151819903 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7402DZ-1/4 | 7314151759940 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7402DZ-5/16 | 7314151760014 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7402DZ-3/8 | 7314151760366 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7402DZ-7/16 | 7314151760441 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7402DZ-1/2 | 7314151760526 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7402DZ-9/16 | 7314151760793 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7402DZ-5/8 | 7314151820107 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7402DZ-19/32 | 7314153003041 | SOCKET LONG 3/8″, AEROSPACE |
| A7402DZ-11/16 | 7314151820114 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7402DZ-3/4 | 7314151820121 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| 7750SL | 7314151096427 | RATCHET 3/8 |
| 7752 | 7314151096533 | SPEEDER |
| 7760 | 7314151096618 | EXTENSION |
| 7761 | 7314151096632 | EXTENSION |
| 7762 | 7314151096649 | EXTENSION |
| 7766 | 7314151096694 | UNIVERSAL JOINT |
| 8164-1/2 | 7314151105266 | ADAPTORF 3/8″ – M 1/2″ |
| 7407H | 7314151218249 | POWER SOCKET HOLDER 3/8 |
| S6106KA | | Socket, Spark Plug, Retaining Ring, 7/8″ external hex, 7/8″, 3/8″ drive, 6-Point |
Layer 2
table.tableizer-table {
font-size: 12px;
border: 1px solid #CCC;
font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #CCC;
}
.tableizer-table th {
background-color: #000000;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}
| Bahco Part Number | EAN | Description |
| FF2B02E | 7314150227921 | Foam Sockets and Spanners metric Empty |
| A6700DM-5.5 | 7314151821678 | SOCKET 1/4″, AEROSPACE |
| A6700DM-6 | 7314151821685 | SOCKET 1/4″, AEROSPACE |
| A6700DM-7 | 7314151821692 | SOCKET 1/4″, AEROSPACE |
| A6700DM-8 | 7314151821708 | SOCKET 1/4″, AEROSPACE |
| A6700DM-9 | 7314151821715 | SOCKET 1/4″, AEROSPACE |
| A6700DM-10 | 7314151821722 | SOCKET 1/4″, AEROSPACE |
| A6700DM-11 | 7314151821739 | SOCKET 1/4″, AEROSPACE |
| A6700DM-12 | 7314151821746 | SOCKET 1/4″, AEROSPACE |
| A6700DM-13 | 7314151821753 | SOCKET 1/4″, AEROSPACE |
| A6700DM-14 | 7314151821760 | SOCKET 1/4″, AEROSPACE |
| A6800DM-4 | 7314151821777 | SOCKET 1/4″, AEROSPACE |
| A6800DM-5 | 7314151821784 | SOCKET 1/4″, AEROSPACE |
| A6800DM-5.5 | 7314151821791 | SOCKET 1/4″, AEROSPACE |
| A6800DM-6 | 7314151821807 | SOCKET 1/4″, AEROSPACE |
| A6800DM-7 | 7314151821814 | SOCKET 1/4″, AEROSPACE |
| A6800DM-8 | 7314151821821 | SOCKET 1/4″, AEROSPACE |
| A6800DM-9 | 7314151821838 | SOCKET 1/4″, AEROSPACE |
| A6800DM-10 | 7314151821845 | SOCKET 1/4″, AEROSPACE |
| A6800DM-11 | 7314151821852 | SOCKET 1/4″, AEROSPACE |
| A6800DM-12 | 7314151821869 | SOCKET 1/4″, AEROSPACE |
| A6800DM-13 | 7314151821876 | SOCKET 1/4″, AEROSPACE |
| A6800DM-14 | 7314151821883 | SOCKET 1/4″, AEROSPACE |
| A7400DM-10 | 7314151819972 | SOCKET 3/8″, AEROSPACE |
| A7400DM-11 | 7314151819989 | SOCKET 3/8″, AEROSPACE |
| A7400DM-12 | 7314151819996 | SOCKET 3/8″, AEROSPACE |
| A7400DM-13 | 7314151820008 | SOCKET 3/8″, AEROSPACE |
| A7400DM-14 | 7314151820015 | SOCKET 3/8″, AEROSPACE |
| A7400DM-15 | 7314151820022 | SOCKET 3/8″, AEROSPACE |
| A7400DM-16 | 7314151820039 | SOCKET 3/8″, AEROSPACE |
| A7400DM-17 | 7314151820046 | SOCKET 3/8″, AEROSPACE |
| A7400DM-18 | 7314151820053 | SOCKET 3/8″, AEROSPACE |
| A7400DM-19 | 7314151820060 | SOCKET 3/8″, AEROSPACE |
| A7402DM-10 | 7314151820138 | SOCKET 3/8″, AEROSPACE |
| A7402DM-11 | 7314151820145 | SOCKET 3/8″, AEROSPACE |
| A7402DM-12 | 7314151820152 | SOCKET 3/8″, AEROSPACE |
| A7402DM-13 | 7314151820169 | SOCKET 3/8″, AEROSPACE |
| A7402DM-14 | 7314151820176 | SOCKET 3/8″, AEROSPACE |
| A7402DM-15 | 7314151820183 | SOCKET 3/8″, AEROSPACE |
| A7402DM-16 | 7314151820190 | SOCKET 3/8″, AEROSPACE |
| A7402DM-17 | 7314151820206 | SOCKET 3/8″, AEROSPACE |
| A7402DM-18 | 7314151820213 | SOCKET 3/8″, AEROSPACE |
| A7402DM-19 | 7314151820220 | SOCKET 3/8″, AEROSPACE |
| 4020L-M-5 | 7314151077730 | COMBINATION WRENCH |
| 4020L-M-5.5 | 7314151077747 | COMBINATION WRENCH |
| 111M-6 | 7314151828615 | COMBINATION WRENCH |
| 111M-7 | 7314151828622 | COMBINATION WRENCH |
| 111M-8 | 7314151828639 | COMBINATION WRENCH |
| 111M-9 | 7314151828646 | COMBINATION WRENCH |
| 111M-10 | 7314151828653 | COMBINATION WRENCH |
| 111M-11 | 7314151828660 | COMBINATION WRENCH |
| 111M-12 | 7314151828677 | COMBINATION WRENCH |
| 111M-13 | 7314151828684 | COMBINATION WRENCH |
| 111M-14 | 7314151828691 | COMBINATION WRENCH |
| 111M-15 | 7314151828707 | COMBINATION WRENCH |
| 111M-16 | 7314151828714 | COMBINATION WRENCH |
| 111M-17 | 7314151828721 | COMBINATION WRENCH |
| 111M-18 | 7314151828738 | COMBINATION WRENCH |
| 111M-19 | 7314151828745 | COMBINATION WRENCH |
| 111M-22 | 7314151828776 | COMBINATION WRENCH |
| 111M-24 | 7314151828790 | COMBINATION WRENCH |
| BE-9770 | 7314150027712 | SCREW.DR SET HEX 1,5-10 |
Layer 3
table.tableizer-table {
font-size: 12px;
border: 1px solid #CCC;
font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #CCC;
}
.tableizer-table th {
background-color: #000000;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}
| Bahco Part Number | EAN | Description |
| FF2B03E | 7314150227938 | Foam Spanners inch Empty |
| A6710DZ-3/16 | 7314151820435 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6710DZ-7/32 | 7314151820442 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6710DZ-1/4 | 7314151757229 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6710DZ-9/32 | 7314151820459 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6710DZ-5/16 | 7314151757496 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6710DZ-11/32 | 7314151757571 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6710DZ-3/8 | 7314151757656 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6710DZ-7/16 | 7314151757731 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6710DZ-1/2 | 7314151820466 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6710DZ-9/16 | 7314151820473 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6710DM-7 | 7314151756338 | SOCKET 1/4″, AEROSPACE |
| 2058-BR | 7314151849290 | BIT-RATCHET 1/4” |
| 1950MZ-3/8 | 7314150130207 | 3/8″ CROWFOOT ADJUSTABLE |
| BE-9780 | 7314150033386 | SCREW.DR SET HEX 0,050-5/16 |
| 111Z-1/4 | 7314151828943 | COMBINATION WRENCH |
| 111Z-5/16 | 7314151828950 | COMBINATION WRENCH |
| 111Z-3/8 | 7314151828967 | COMBINATION WRENCH |
| 111Z-7/16 | 7314151828974 | COMBINATION WRENCH |
| 111Z-1/2 | 7314151828981 | COMBINATION WRENCH |
| 111Z-9/16 | 7314151828998 | COMBINATION WRENCH |
| 111Z-5/8 | 7314151829001 | COMBINATION WRENCH |
| 111Z-11/16 | 7314151829018 | COMBINATION WRENCH |
| 111Z-3/4 | 7314151829025 | COMBINATION WRENCH |
| 111Z-13/16 | 7314151829032 | COMBINATION WRENCH |
| 111Z-7/8 | 7314151829049 | COMBINATION WRENCH |
| 111Z-1 | 7314151829063 | COMBINATION WRENCH |
| 1320RZ-1/4-5/16 | 7314153014566 | RATCHET WRENCH DOUBLE FLAT |
| 1320RZ-5/16-11/32 | 7314153015235 | RATCHET WRENCH DOUBLE FLAT |
| 1320RZ-3/8-7/16 | 7314153014573 | RATCHET WRENCH DOUBLE FLAT |
| 1320RZ-1/2-9/16 | 7314153014580 | RATCHET WRENCH DOUBLE FLAT |
| 1931Z-3/16 | 7314151049676 | OPEN END WRENCH |
| 1931Z-7/32 | 7314151049690 | OPEN END WRENCH |
| 1931Z-1/4 | 7314151049713 | OPEN END WRENCH |
Layer 4
table.tableizer-table {
font-size: 12px;
border: 1px solid #CCC;
font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #CCC;
}
.tableizer-table th {
background-color: #000000;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}
| Bahco Part Number | EAN | Description |
| FF2B04E | 7314150227945 | Foam Screwdriver Emty |
| 9070C | 7314150100187 | ADJUSTABLE WRENCH 9070 C 6″ |
| 2509 | 7314151064280 | FLEX. PICK UP |
| 808050 | 7314153017642 | RATCHETING BIT SCREWDRIVER |
| 59/S28-4 | 7314151847173 | LH BIT SET |
| 701-00-50 | 7314153017833 | PRECISION SCREW PH 00 X 50 |
| 701-0-50 | 7314153017840 | PRECISION SCREW PH 0 X 50 |
| 700-1.5-50 | 7314153017697 | PRECISION SCREW FLAT 1.5X50 |
| 700-1-50 | 7314153017673 | PRECISION SCREW FLAT 1X50 |
| BE-8020L | 7314151838591 | SCREW.DR ERGO 0,5X3X75 |
| BE-8040 | 7314150010677 | SCREW.DR ERGO 0,8X4,0X100 |
| BE-8150 | 7314150010707 | SCREW.DR ERGO 1,0X5,5X100 |
| BE-8255 | 7314150047789 | SCREW.DR ERGO 1,2X6,5X150 |
| BE-8610 | 7314150010776 | SCREW.DR ERGO PH1X75 |
| BE-8620 | 7314150010783 | SCREW.DR ERGO PH2X100 |
| BE-8080-10 | 7314153011060 | SCREWDR 8080 TORQ-SET 10 X 100 |
| 2535F1 | 7314151064495 | MAGNETIC PICK UP |
| 5516 | 7314151086992 | TWEEZER 5516 |
| 1544 | 7311518276560 | FEELER GAUGE |
| FF2B05E | 7314150227952 | Foam Pliers Empty |
| 5515T-52 | 7314153021939 | TELESCOPE MIRROR |
| 2650 | 7314151065829 | CONNECTING PLIER 2650-240 |
| 2855 | 7314151825805 | TWISTING PLIER 2855-205 |
| 4130 | 7314150100019 | DIAGONAL CUTTER 4130 |
| 2101GC-125IP | 7314150106547 | SIDE CUTTER 2101GC-125 |
| 2101GC-160IP | 7314150106561 | SIDE CUTTER 2101GC-160 |
| 2427 GC-200IP | 7314150102075 | LONG,ROUND NOSE CHROMED PL 200 |
| 2628 GC-160IP | 7314150101863 | COMB PLIER CHROMED 160IP |
| 8224CIP | 7314150103607 | SLIP JOINT PLIER 8224CIP |
| 4830 | 7314150100057 | SNIPE NOSE PLIER 4830 |
| 04.398.010 | | Ruler 12″ |
| 1150-1/2-H/P | 7314150129263 | CALIPER 150 MM |
| MTB-3-16-E | 7314150119134 | 3M TAPE MEASURE 16MM ENGLISH |
| 2820EF2 | 7314150122059 | ELEC-KNIFE PLASTIC HNDLE 200MM |
| 900031 | | SUPRABEAM Q3 LED-TORCH |
| FF2B06E | 7314150227969 | Foam Hammer etc. Empty |
| 3625N-32 | 7314151073640 | PLASTIC HAMMER |
| 481-300 | 7311518005054 | GERMAN DIN-HAMMER |
| 3734-3 | 7314151834319 | COTTER PIN PUNCH |
| 3734-5 | 7314151834333 | COTTER PIN PUNCH |
| 3734-8 | 7314151834357 | COTTER PIN PUNCH |
| 3735-5-120 | 7314151834272 | CENTRE PUNCH |