A selection of 200 BAHCO tools, with a lifetime guarantee, fitted into a wheeled, synthetic resin, watertight, impact-resistant case with pressure equalizing valve. The tools are embedded into two-colour, Skydrol resistant foam, offering a heightened level of tool control.
This tool set is ideal for aircraft & helicopter mechanics, GSE (ground support equipment) mechanics, automotive mechanics, and engineers.
Length: 24.8″ (630 mm)
Width: 19.7″ (500 mm)
Height: 12″ (305 mm)
Weight: 57.3 lbs. (26 kg)
Layer 1
table.tableizer-table {
font-size: 12px;
border: 1px solid #CCC;
font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #CCC;
}
.tableizer-table th {
background-color: #000000;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}
| BAHCO PART NUMBER | DESCRIPTION |
| 6700SZ | 5/32 AEROSPACE SOCKET 1/4, |
| TMA3E | SOCKET ¼ |
| A6700DZ | 3/16SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6700DZ | 7/32SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6700DZ | ¼ SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6700DZ | 9/32 SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6700DZ | 5/16 SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6700DZ | 1/32 SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6700DZ | 3/8 SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6700DZ | 7/16 SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6700DZ | ½ SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6700DZ | 9/16 SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6800DZ | 3/16 SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6800DZ | 7/32 SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6800DZ | 1/4 SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6800DZ | 9/32 SOCKE T 1/4, AEROSPACE |
| A6800DZ | 5/16 SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6800DZ | 11/32 SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6800DZ | 3/8 SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6800DZ | 7/16 SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6800DZ | ½ SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6800DZ | 9/16 SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| 6950SL | RATCHET 1/4 |
| 6954 | T-HANDLE |
| 6956 | NUT DRIVER |
| 6958 | BREAKER BAR |
| 6960 | EXTENSION |
| 6961 | EXTENSION |
| 6962L | EXTENSION BAR 1/4 355MM” |
| 6962-W | WOBBLE EXTENSION 1/4″ 150MM |
| 6966 | UNIVERSAL JOINT |
| 7764 | ADAPTOR |
| 7765 | ADAPTOR |
| 6972H | POWER SOCKET HOLDER 1/4 |
| A7400DZ-¼ | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7400DZ- 5/16 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7400DZ-3/8 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7400DZ-7/16 | SOCKET3/8, AEROSPACE |
| A7400DZ1/2 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7400DZ-17/32 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7400DZ-9/16 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7400DZ-19/32 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7400DZ-5/8 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7400DZ -11/16 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7400DZ-3/4 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7402DZ-1/4 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7402DZ-5/16 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7402DZ-3/8 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7402 DZ-7/16 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7402DZ-1/2 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7402DZ-9/16 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7402DZ-5/8 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7402DZ-19/32 | SOCKET LONG 3/8″, AEROSPACE |
| A7402DZ-11/16 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7402DZ-3/4 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| 7750SL | RATCHET 3/8 |
| 7752 | SPEEDER |
| 7760 | EXTENSION |
| 7761 | EXTENSION |
| 7762 | EXTENSION |
| 7766 | UNIVERSAL JOINT |
| 8164 – ½ | ADAPTOR F 3/8″ – M 1/2″ |
| 7407H | POWER SOCKET HOLDER 3/8 |
| 808050S | STUBBY RATCHETING SCREWDR. |
| S6106KA | Socket, Spark Plug, Retaining Ring, 7/8″ external hex, 7/8″, 3/8″ drive, 6 Point |
Layer 2
table.tableizer-table {
font-size: 12px;
border: 1px solid #CCC;
font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #CCC;
}
.tableizer-table th {
background-color: #000000;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}
| BAHCO PART NUMBER | DESCRIPTION |
| E-110 | Hex-wrench |
| SGCP1BR | Puller, Cotter Pin, Soft Grip, 10″ long |
| SQZ150003 | UNIVERSAL KNIVE |
| 2952-165 | GRIP WITH EXTRA LONG NOSE |
| 2951-180 | GRIP WITH WIRE CUTTER 180 |
| 1-476-04-3-2SET | 4″ KEY FILES WITH HANDLES |
| 9031 C | ADJUSTABLE WRENCH 9031 C |
| BE-8355 | SCREW.DR ERGO 1,2X6,5X25 |
| BE-8602 | SCREW.DR ERGO PH2X25 |
| BE-8260 | SCREW.DR ERGO 1,2X8,0X175 |
| BE-8630 | SCREW.DR ERGO PH3X150 |
| 208 | HACKSAW FRAMES |
Layer 3
table.tableizer-table {
font-size: 12px;
border: 1px solid #CCC;
font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #CCC;
}
.tableizer-table th {
background-color: #000000;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}
| BAHCO PART NUMBER | DESCRIPTION |
| A6710DZ-3/16 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6710DZ-7/32 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6710DZ-1/4 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6710DZ-9/32 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6710DZ-5/16 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6710DZ- 11/32 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6710DZ -3/8 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6710DZ -7/16 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6710DZ-1/2 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6710DZ-9/16 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6710DZ-1/4 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| 2058-BR | BIT-RATCHET 1/4” |
| 1950MZ-3/8 3/8″ | CROWFOOT ADJUSTABLE |
| BE-9780 | SCREW.DR SET HEX 0,050-5/16 |
| 111Z-1/4 | COMBINATION WRENCH |
| 111Z-5/16 | COMBINATION WRENCH |
| 1952Z-11/32 | COMBINATION WRENCH |
| 111Z-3/8 | COMBINATION WRENCH |
| 111Z-7/16 | COMBINATION WRENCH |
| 111Z-1/2 | COMBINATION WRENCH |
| 111Z-9/16 | COMBINATION WRENCH |
| 111Z-5/8 | COMBINATION WRENC |
| 111Z-11/16 | COMBINATION WRENCH |
| 111Z-3/4 | COMBINATION WRENCH |
| 111Z-13/16 | COMBINATION WRENCH |
| 111Z-7/8 | COMBINATION WRENCH |
| 111Z-1 | COMBINATION WRENCH |
| 1320RZ-1/4-5/16 | RATCHET WRENCH DOUBLE FLAT |
| 1320RZ-5/16-11/32 | RATCHET WRENCH DOUBLE FLAT |
| 1320RZ-3/8-7/16 | RATCHET WRENCH DOUBLE FLAT |
| 1320RZ-1/2-9/16 | RATCHET WRENCH DOUBLE FLAT |
| 1931Z-3/16 | OPEN END WRENCH |
| 1931Z-7/32 | OPEN END WRENCH |
| 1931Z-1/4 | OPEN END WRENCH |
| 2058-BR | BIT-RATCHET 1/4” |
| 1950MZ-3/8 3/8″ | CROWFOOT ADJUSTABLE |
Layer 4
table.tableizer-table {
font-size: 12px;
border: 1px solid #CCC;
font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #CCC;
}
.tableizer-table th {
background-color: #000000;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}
| BAHCO PART NUMBER | DESCRIPTION |
| 9070C | ADJUSTABLE WRENCH 9070 C 6″ |
| 2509 | FLEX. PICK UP |
| SGDMRC44B | Screwdriver, Ratcheting, Soft Grip, Standard, Red |
| 59/S28-4 | LH BIT SET |
| 701-00-50 | PRECISION SCREW PH 00 X 50 |
| 701-0-50 | PRECISION SCREW PH 0 X 50 |
| 700-1.5-50 | PRECISION SCREW FLAT 1.5X50 |
| 700-2-50 | PRECISION SCREW FLAT 2 X 50 |
| BE-8020L | SCREW.DR ERGO 0,5X3X75 |
| BE-8040 | SCREW.DR ERGO 0,8X4,0X100 |
| BE-8150 | SCREW.DR ERGO 1,0X5,5X100 |
| BE-8255 | SCREW.DR ERGO 1,2X6,5X150 |
| BE-8610 | SCREW.DR ERGO PH1X75 |
| BE-8620 | SCREW.DR ERGO PH2X100 |
| BE-8080-10 | SCREWDR 8080 TORQ- SET 10 X 100 |
| 2535F1 | MAGNETIC PICK UP |
| 5516 | TWEEZER 5516 |
| FB325A | FEELER GAUGE |
Layer 5
table.tableizer-table {
font-size: 12px;
border: 1px solid #CCC;
font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #CCC;
}
.tableizer-table th {
background-color: #000000;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}
| BAHCO PART NUMBER | DESCRIPTION |
| 5515T-52 | TELESCOPE MIRROR |
| 2650 | CONNECTING PLIER 2650-240 |
| 2855 | TWISTING PLIER 2855-205 |
| 4130 | DIAGONAL CUTTER 4130 |
| 2101GC-125 | IP SIDE CUTTER 2101GC-125 |
| 2101GC-160 | IP SIDE CUTTER 2101GC-160 |
| 2430 G-190HD | SNIPE NOSE CUTTING 200 |
| 2421 G-180 | IP FLAT NOSE PL 180 |
| 8224C | IP SLIP JOINT PLIER 8224CIP |
| 4830 | SNIPE NOSE PLIER 4830 |
| 04.398.010 | Ruler 12″ |
| 1150-1/2-H/P | CALIPER 150 MM |
| MTB-3-16-E 3M | TAPE MEASURE 16MM ENGLISH |
| SQZ150003-SBL | SPARE BLADE BOX WITH 12 PCS. |
| 900031 | SUPRABEAM Q3 LED-TORCH |
| 5515T-52 | TELESCOPE MIRROR |
Layer 6
table.tableizer-table {
font-size: 12px;
border: 1px solid #CCC;
font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #CCC;
}
.tableizer-table th {
background-color: #000000;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}
| BAHCO PART NUMBER | DESCRIPTION |
| 3625N-32 | PLASTIC HAMMER |
| 479-12 | BALL PEIN HAMMER |
| 3734-3 | COTTER PIN PUNCH |
| 3734-5 | COTTER PIN PUNCH |
| 3734-8 | COTTER PIN PUNCH |
| 3735-5-120 | CENTRE PUNCH |