A selection of 243 BAHCO tools, with a lifetime guarantee, fitted into a 8 draw cabinet with 2 spare draws. The tools are embedded into two-colour foam, offering a heightened level of tool control. The foam is hydraulic fluid and oil resistant.
This tool set is ideal for aircraft & helicopter mechanics, GSE (ground support equipment) mechanics, automotive mechanics, and engineers.
The tool cabinet features:
- Heavy-duty construction
- Double wall frame protects the slides and drawers from shocks/crashes
- Reinforced areas to reduce stress in specific points of the trolley
- Long ball bearing slides with 100% opening drawers
- Click/detent closing system of drawers
- Strong and secure round type key and central locking mechanism
- Wheels with ball bearings and non-marking rubber surface (2 fixed, 2 swivel with brake)
Length: 26.6535″ (677 mm)
Width: 19.7244″ (501 mm)
Height: 35.6299″ (905 mm)
Weight: 220.462 lbs. (100 kg)
Layer 1
table.tableizer-table {
font-size: 12px;
border: 1px solid #CCC;
font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #CCC;
}
.tableizer-table th {
background-color: #000000;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}
| BAHCO PART NUMBER | EAN | DESCRIPTION |
| A6800DZ-3/16 | 7314151758035 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6800DZ-7/32 | 7314151758110 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6800DZ-1/4 | 7314151758387 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6800DZ-9/32 | 7314151758462 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6800DZ-5/16 | 7314151758547 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6800DZ-11/32 | 7314151803872 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6800DZ-3/8 | 7314151758622 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6800DZ-7/16 | 7314151803889 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6800DZ-1/2 | 7314151758899 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6800DZ-9/16 | 7314151758974 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6800DM-4 | 7314151821777 | SOCKET 1/4″, AEROSPACE |
| A6800DM-10 | 7314151821845 | SOCKET 1/4″, AEROSPACE |
| 6700SZ-5/32 | 7314151808556 | SOCKET 1/4 |
| A6700DZ-3/16 | 7314151751029 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6700DZ-7/32 | 7314151751296 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6700DZ-1/4 | 7314151751371 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6700DZ-9/32 | 7314151751456 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6700DZ-5/16 | 7314151751531 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6700DZ-11/32 | 7314151819842 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6700DZ-3/8 | 7314151751616 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6700DZ-7/16 | 7314151819859 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6700DZ-1/2 | 7314151751883 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6700DZ-9/16 | 7314151751968 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6710DZ-3/16 | 7314151820435 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6710DZ-7/32 | 7314151820442 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6710DZ-1/4 | 7314151757229 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6710DZ-9/32 | 7314151820459 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6710DZ-5/16 | 7314151757496 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6710DZ-11/32 | 7314151757571 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6710DZ-3/8 | 7314151757656 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6710DZ-7/16 | 7314151757731 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6710DZ-1/2 | 7314151820466 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6710DZ-9/16 | 7314151820473 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| 6966 | 7314151089986 | UNIVERSAL JOINT |
| 6950SL | 7314150197668 | RATCHET 1/4 |
| 6958 | 7314151089849 | BREAKER BAR |
| 6954 | 7314151089795 | T-HANDLE |
| 6956 | 7314151089825 | NUT DRIVER |
| 6960 | 7314151089856 | EXTENSION |
| 6961 | 7314151089870 | EXTENSION |
| 6962 | 7314151089894 | EXTENSION |
| 6962L | 7314151089917 | EXTENSION BAR 1/4 355MM” |
| A7400DZ-1/4 | 7314151759193 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7400DZ-5/16 | 7314151759278 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7400DZ-3/8 | 7314151759438 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7400DZ-7/16 | 7314151759513 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7400DZ-1/2 | 7314151759780 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7400DZ-17/32 | 7314151819866 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7400DZ-9/16 | 7314151759865 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7400DZ-19/32 | 7314151819873 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7400DZ-5/8 | 7314151819880 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7400DZ-11/16 | 7314151819897 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7400DZ-3/4 | 7314151819903 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7400DZ-13/16 | 7314151819910 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7400DZ-7/8 | 7314151819927 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7402DZ-1/4 | 7314151759940 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7402DZ-5/16 | 7314151760014 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7402DZ-3/8 | 7314151760366 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7402DZ-7/16 | 7314151760441 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7402DZ-1/2 | 7314151760526 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7402DZ-9/16 | 7314151760793 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7402DZ-5/8 | 7314151820107 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7402DZ-19/32 | 7314153003041 | SOCKET LONG 3/8″, AEROSPACE |
| A7402DZ-11/16 | 7314151820114 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7402DZ-3/4 | 7314151820121 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7402DZ-13/16 | 7314153003027 | SOCKET LONG 3/8″,AEROSPACE |
| A7402DZ-7/8 | 7314153003034 | SOCKET LONG 3/8″, AEROSPACE |
| 7766 | 7314151096694 | UNIVERSAL JOINT |
| 7750SL | 7314151096427 | RATCHET 3/8 |
| 7758 | 7314151096595 | BREAKER BAR |
| 7754 | 7314151096557 | T-HANDLE |
| 7752 | 7314151096533 | SPEEDER |
| 7760 | 7314151096618 | EXTENSION |
| 7761 | 7314151096632 | EXTENSION |
| 7762 | 7314151096649 | EXTENSION |
| 7764 | 7314151096670 | ADAPTOR |
| 7765 | 7314151096687 | ADAPTOR |
| 8164-1/2 | 7314151105266 | ADAPTORF 3/8″ – M 1/2″ |
| 8165-1/2 | 7314151105273 | ADAPTORF 1/2″ – M 3/8″ |
| 6972H | 7314151215934 | POWER SOCKET HOLDER 1/4 |
| 7407H | 7314151218249 | POWER SOCKET HOLDER 3/8 |
| 7408H | 7314151218300 | POWER SOCKET HOLDER 3/8 |
| S6106KA | | Socket, Spark Plug, Retaining Ring, 7/8″ external hex, 7/8″, 3/8″ drive, 6-Point |
Layer 2
table.tableizer-table {
font-size: 12px;
border: 1px solid #CCC;
font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #CCC;
}
.tableizer-table th {
background-color: #000000;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}
| BAHCO PART NUMBER | EAN | DESCRIPTION |
| 111Z-1/4 | 7314151828943 | COMBINATION WRENCH |
| 111Z-5/16 | 7314151828950 | COMBINATION WRENCH |
| 1952Z-11/32 | 7314150111046 | COMBINATION WRENCH |
| 111Z-3/8 | 7314151828967 | COMBINATION WRENCH |
| 111Z-7/16 | 7314151828974 | COMBINATION WRENCH |
| 111Z-1/2 | 7314151828981 | COMBINATION WRENCH |
| 111Z-9/16 | 7314151828998 | COMBINATION WRENCH |
| 111Z-5/8 | 7314151829001 | COMBINATION WRENCH |
| 111Z-11/16 | 7314151829018 | COMBINATION WRENCH |
| 111Z-3/4 | 7314151829025 | COMBINATION WRENCH |
| 111Z-13/16 | 7314151829032 | COMBINATION WRENCH |
| 111Z-7/8 | 7314151829049 | COMBINATION WRENCH |
| 111Z-15/16 | 7314151829056 | COMBINATION WRENCH |
| 111Z-1 | 7314151829063 | COMBINATION WRENCH |
| 1320RZ-1/4-5/16 | 7314153014566 | RATCHET WRENCH DOUBLE FLAT |
| 1320RZ-5/16-11/32 | 7314153015235 | RATCHET WRENCH DOUBLE FLAT |
| 1320RZ-3/8-7/16 | 7314153014573 | RATCHET WRENCH DOUBLE FLAT |
| 1320RZ-1/2-9/16 | 7314153014580 | RATCHET WRENCH DOUBLE FLAT |
| 1950MZ-3/8 | 7314150130207 | 3/8″ CROWFOOT ADJUSTABLE |
| 6Z-1/4-5/16 | 7314151832520 | OPEN END WRENCH |
| 6Z-5/16-11/32 | 7314151832537 | OPEN END WRENCH |
| 6Z-3/8-7/16 | 7314151832544 | OPEN END WRENCH |
| 6Z-1/2-9/16 | 7314151832568 | OPEN END WRENCH |
| 6Z-19/32-11/16 | 7314151832582 | OPEN END WRENCH |
| 6Z-5/8-3/4 | 7314151832605 | OPEN END WRENCH |
| 6Z-25/32-13/16 | 7314151832636 | OPEN END WRENCH |
| 6Z-7/8-15/16 | 7314151832650 | OPEN END WRENCH |
| 6Z-15/16-1 | 7314151832667 | OPEN END WRENCH |
| 6Z-1-1.1/8 | 7314151832674 | OPEN END WRENCH |
| 6Z-1.1/16-1.1/4 | 7314151832681 | OPEN END WRENCH |
| 8069 C IP | 7314150101634 | ADJUSTABLE WRENCH 8069 C 4″ |
| 9070C | 7314150100187 | ADJUSTABLE WRENCH 9070 C 6″ |
| 1931Z-5/32 | 7314151049669 | OPEN END WRENCH |
| 1931Z-3/16 | 7314151049676 | OPEN END WRENCH |
| 1931Z-7/32 | 7314151049690 | OPEN END WRENCH |
| 1931Z-1/4 | 7314151049713 | OPEN END WRENCH |
| 1931Z-9/32 | 7314151049720 | OPEN END WRENCH |
| 1931Z-5/16 | 7314151049737 | OPEN END WRENCH |
| 1931Z-11/32 | 7314151049744 | OPEN END WRENCH |
| 1931Z-3/8 | 7314151049751 | OPEN END WRENCH |
| 1931Z-7/16 | 7314151049768 | OPEN END WRENCH |
| 1931Z-1/2 | 7314151049775 | OPEN END WRENCH |
| 1931Z-9/16 | 7314151049782 | OPEN END WRENCH |
Layer 3
table.tableizer-table {
font-size: 12px;
border: 1px solid #CCC;
font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #CCC;
}
.tableizer-table th {
background-color: #000000;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}
| BAHCO PART NUMBER | EAN | DESCRIPTION |
| 8224CIP | 7314150103607 | SLIP JOINT PLIER 8224CIP |
| 2628 GC-160IP | 7314150101863 | COMB PLIER CHROMED 160IP |
| 2101GC-125IP | 7314150106547 | SIDE CUTTER 2101GC-125 |
| 2101GC-160IP | 7314150106561 | SIDE CUTTER 2101GC-160 |
| 2233 D-240 | 7314150114047 | CUTTING/STRIPPING PLIERS |
| 2430 GC-200 IP | 7314150102174 | SNIPE NOSE CUTTING CHROME 200 |
| 2427 GC-200IP | 7314150102075 | LONG,ROUND NOSE CHROMED PL 200 |
| 2421GC-180IP | 734150233229 | FLAT NOSE CHROMED PLIER |
| 2650 | 7314151065829 | CONNECTING PLIER 2650-240 |
| 2951-180 | 7314150102204 | GRIP WITH WIRE CUTTER 180 |
| 2855 | 7314151825805 | TWISTING PLIER 2855-205 |
| 2855 D | 7314151822569 | TWISTING PLIER 2855 D-250 |
Layer 4
table.tableizer-table {
font-size: 12px;
border: 1px solid #CCC;
font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #CCC;
}
.tableizer-table th {
background-color: #000000;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}
| BAHCO PART NUMBER | EAN | DESCRIPTION |
| 5515T | 7314151589172 | TELESCOPIC MIRROR |
| 5515T-52 | 7314153021939 | TELESCOPE MIRROR |
| 1544 | 7311518276560 | FEELER GAUGE |
| 1150-1/2-H/P | 7314150129263 | CALIPER 150 MM |
| 04.398.010 | | Ruler 12″ |
| MTB-3-16-E | 7314150119134 | 3M TAPE MEASURE 16MM ENGLISH |
| 5471 F-145 | 7314151085704 | TWEEZER 5471 F-145 |
| 5516 | 7314151086992 | TWEEZER 5516 |
| 2744 | 7314151809096 | MULTI-PURPOSE SNIP |
| 2820EF2 | 7314150122059 | ELEC-KNIFE PLASTIC HNDLE 200MM |
| KE18-01 | | Cutter Knife |
| 2632 | 7314151065706 | COTTER PIN EXTRACTOR |
| 1177-SCRIBE | 7314150120550 | OFFSET SCRIBER 230 MM |
| 3525HB | 7314151073350 | 3-SQUARE SCRAPER |
| 268 | 7311518017538 | MINIHACKSAW FRAMES |
| 900031 | | SUPRABEAM Q3 LED-TORCH |
| 2509 | 7314151064280 | FLEX. PICK UP |
| 2535F1 | 7314151064495 | MAGNETIC PICK UP |
Layer 5
table.tableizer-table {
font-size: 12px;
border: 1px solid #CCC;
font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #CCC;
}
.tableizer-table th {
background-color: #000000;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}
| BAHCO PART NUMBER | EAN | DESCRIPTION |
| BE-9780 | 7314150033386 | SCREW.DR SET HEX 0,050-5/16 |
| BE-8020L | 7314151838591 | SCREW.DR ERGO 0,5X3X75 |
| BE-8220 | 7314150047741 | SCREW.DR ERGO 0,5X3,0X125 |
| BE-8150 | 7314150010707 | SCREW.DR ERGO 1,0X5,5X100 |
| BE-8155 | 7314150010721 | SCREW.DR ERGO 1,2X6,5X125 |
| BE-8260 | 7314150047796 | SCREW.DR ERGO 1,2X8,0X175 |
| BE-8350 | 7314151838638 | SCREW.DR ERGO 1X5,5X25 |
| BE-8610 | 7314150010776 | SCREW.DR ERGO PH1X75 |
| BE-8620 | 7314150010783 | SCREW.DR ERGO PH2X100 |
| BE-8630 | 7314150010790 | SCREW.DR ERGO PH3X150 |
| BE-8601 | 7314151838706 | SCREW.DR ERGO PH1X25 |
| BE-8602 | 7314151838713 | SCREW.DR ERGO PH2X25 |
| 2047-1-5.5 | 7314151060473 | SCREWDR OFFSET 2047 1X5,5X125 |
| 2047PR-1-2 | 7314151060558 | SCREWDR OFFSET 2047 PH 1-2 |
| 706-2 | 7314153018052 | PRECISION SCREW SET |
| 808050 | 7314153017642 | RATCHETING BIT SCREWDRIVER |
| 2058-BR | 7314151849290 | BIT-RATCHET 1/4” |
| 59/S28-4 | 7314151847173 | LH BIT SET |
Layer 6
table.tableizer-table {
font-size: 12px;
border: 1px solid #CCC;
font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #CCC;
}
.tableizer-table th {
background-color: #000000;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}
| BAHCO PART NUMBER | EAN | DESCRIPTION |
| 3736S/6 | 7314151834463 | CHISELS SET |
| 3734S/6 | 7314151834470 | COTTER PIN PUNCHES SET |
| 481-200 | 7311518005047 | GERMAN DIN-HAMMER |
| 481-500 | 7311518005078 | GERMAN DIN-HAMMER |
| 3625W-35 | 7314150120420 | NYLON TIP MALLET 35 MM. |
| 782-U | 7311518276447 | UTILITY WIRE BRUSH |
| 1-476-04-3-2 | 7311518010928 | SET 4″KEY FILES WITH HANDLES |
| 2633/S4 | 7311518276942 | AWLS AND HOOKS, SET |