A selection of 159 BAHCO tools, with a lifetime guarantee, fitted into a synthetic resin, watertight, impact-resistant case with pressure equalizing valve. The tools are embedded into two-colour, Skydrol resistant foam, offering a heightened level of tool control.
This tool set is ideal for aircraft & helicopter mechanics, GSE (ground support equipment) mechanics, automotive mechanics, and engineers.
Length: 18.7″ (474 mm)
Width: 16.3″ (415 mm)
Height: 8.4″ (214 mm)
Weight: 33.1 lbs. (15 kg)
Layer 1
table.tableizer-table {
font-size: 12px;
border: 1px solid #CCC;
font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #CCC;
}
.tableizer-table th {
background-color: #000000;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}
| BAHCO PART NUMBER | EAN | DESCRIPTION |
| A6700DZ-3/16 | 7314151751029 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6700DZ-7/32 | 7.31415E+12 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6700DZ-1/4 | 7314151751371 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6700DZ-9/32 | 7314151751456 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6700DZ-5/16 | 7314151751531 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6700DZ-11/32 | 7314151819842 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6700DZ-3/8 | 7314151751616 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6700DZ-7/16 | 7314151819859 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6700DZ-1/2 | 7314151751883 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6700DZ-9/16 | 7314151751968 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6800DZ-3/16 | 7314151758035 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6800DZ-7/32 | 7314151758110 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6800DZ-1/4 | 7314151758387 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6800DZ-9/32 | 7314151758462 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6800DZ-5/16 | 7314151758547 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6800DZ-11/32 | 7314151803872 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6800DZ-3/8 | 7314151758622 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6800DZ-7/16 | 7314151803889 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6800DZ-1/2 | 7314151758899 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6800DZ-9/16 | 7314151758974 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6710DZ-1/4 | 7314151757229 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6710DZ-5/16 | 7314151757496 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6710DZ-3/8 | 7314151757656 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A6710DZ-7/16 | 7314151757731 | SOCKET 1/4, AEROSPACE |
| A7400DZ-3/8 | 7314151759438 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7400DZ-7/16 | 7314151759513 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7400DZ-1/2 | 7314151759780 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7400DZ-9/16 | 7314151759865 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7400DZ-19/32 | 7314151819873 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7400DZ-5/8 | 7314151819880 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7400DZ-11/16 | 7314151819897 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7400DZ-3/4 | 7314151819903 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7400DZ-13/16 | 7314151819910 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7400DZ-7/8 | 7314151819927 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7402DZ-3/8 | 7314151760366 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7402DZ-7/16 | 7314151760441 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7402DZ-1/2 | 7314151760526 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7402DZ-9/16 | 7314151760793 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7402DZ-19/32 | 7314153003041 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7402DZ-5/8 | 7314151820107 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7402DZ-11/16 | 7314151820114 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7402DZ-3/4 | 7314151820121 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7402DZ-13/16 | 7314153003027 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| A7402DZ-7/8 | 7314153003034 | SOCKET 3/8, AEROSPACE |
| 6950SL | 7314150197668 | RATCHET 1/4 |
| 6954 | 7314151089795 | T-HANDLE |
| 6956 | 7314151089825 | NUT DRIVER |
| 6960 | 7314151089856 | EXTENSION |
| 6962 | 7314151089894 | EXTENSION |
| 6962L | 7314151089917 | EXTENSION BAR 1/4 355MM” |
| 6966 | 7314151089986 | UNIVERSAL JOINT |
| 6972H | 7314151215934 | POWER SOCKET HOLDER 1/4 |
| 7407H | 7314151218249 | POWER SOCKET HOLDER 3/8 |
| 7408H | 7314151218300 | POWER SOCKET HOLDER 3/8 |
| 7752 | 7314151096533 | SPEEDER |
| 7750SL | 7314151096427 | RATCHET 3/8 |
| 7760 | 7314151096618 | EXTENSION |
| 7761 | 7314151096632 | EXTENSION |
| 7762 | 7314151096649 | EXTENSION |
| 7764 | 7314151096670 | ADAPTOR |
| 7765 | 7314151096687 | ADAPTOR |
| 8164-1/2 | 7314151105266 | ADAPTORF 3/8″ – M 1/2″ |
| 7766 | 7314151096694 | UNIVERSAL JOINT |
| 2058-BR | 7314151849290 | BIT-RATCHET 1/4” |
Layer 2
table.tableizer-table {
font-size: 12px;
border: 1px solid #CCC;
font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #CCC;
}
.tableizer-table th {
background-color: #000000;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}
| BAHCO PART NUMBER | EAN | DESCRIPTION |
| | 7314151828943 | COMBINATION WRENCH |
| 111Z-5/16 | 7314151828950 | COMBINATION WRENCH |
| 111Z-3/8 | 7314151828967 | COMBINATION WRENCH |
| 111Z-7/16 | 7314151828974 | COMBINATION WRENCH |
| 111Z-1/2 | 7314151828981 | COMBINATION WRENCH |
| 111Z-9/16 | 7314151828998 | COMBINATION WRENCH |
| 111Z-5/8 | 7314151829001 | COMBINATION WRENCH |
| 111Z-11/16 | 7314151829018 | COMBINATION WRENCH |
| 111Z-3/4 | 7314151829025 | COMBINATION WRENCH |
| 111Z-7/8 | 7314151829049 | COMBINATION WRENCH |
| 111Z-1 | 7314151829063 | COMBINATION WRENCH |
| 1320RZ-1/4-5/16 | 7314153014566 | RATCHET WRENCH DOUBLE FLAT |
| 1320RZ-5/16-11/32 | 7314153015235 | RATCHET WRENCH DOUBLE FLAT |
| 1320RZ-3/8-7/16 | 7314153014573 | RATCHET WRENCH DOUBLE FLAT |
| 1320RZ-1/2-9/16 | 7314153014580 | RATCHET WRENCH DOUBLE FLAT |
| 1931Z-3/16 | 7314151049676 | OPEN END WRENCH |
| 1931Z-7/32 | 7314151049690 | OPEN END WRENCH |
| 1931Z-1/4 | 7314151049713 | OPEN END WRENCH |
| 9031 C | 7314150113507 | ADJUSTABLE WRENCH 9031 C |
| 208 | 7311518017545 | HACKSAW FRAMES |
| 1-100-04-2-2 | 7311518244132 | 4″ HAND,WITH HANDLE,CUT 2 |
| 1-230-04-2-2 | 7311518244156 | 4″ ROUND,WITH HANDLE,CUT 2 |
| 1177-SCRIBE | 7314150120550 | OFFSET SCRIBER 230 MM |
| 1950MZ-3/8 | 7314150130207 | 3/8″ CROWFOOT ADJUSTABLE |
Layer 3
table.tableizer-table {
font-size: 12px;
border: 1px solid #CCC;
font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #CCC;
}
.tableizer-table th {
background-color: #000000;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}
| BAHCO PART NUMBER | EAN | DESCRIPTION |
| | 7314151838584 | SCREW.DR ERGO 0,4X2,5X75 |
| BE-8040 | 7314150010677 | SCREW.DR ERGO 0,8X4,0X100 |
| BE-8150 | 7314150010707 | SCREW.DR ERGO 1,0X5,5X100 |
| BE-8260 | 7314150047796 | SCREW.DR ERGO 1,2X8,0X175 |
| BE-8600 | 7314150010769 | SCREW.DR ERGO PH0X60 |
| BE-8610 | 7314150010776 | SCREW.DR ERGO PH1X75 |
| BE-8620 | 7314150010783 | SCREW.DR ERGO PH2X100 |
| BE-9780 | 7314150033386 | SCREW.DR SET HEX 0,050-5/16 |
| 2047-1-5.5 | 7314151060473 | SCREWDR OFFSET 2047 1X5,5X125 |
| 2047PR-1-2 | 7314151060558 | SCREWDR OFFSET 2047 PH 1-2 |
| 2509 | 7314151064280 | FLEX. PICK UP |
| 808050 | 7314153017642 | RATCHETING BIT SCREWDRIVER |
| 59/S28-4 | 7314151847173 | LH BIT SET |
| MTB-3-16-E | 7314150119134 | 3M TAPE MEASURE 16MM ENGLISH |
| 900031 | | SUPRABEAM Q3 LED-TORCH |
| 04.398.010 | | Ruler 12″ |
| 5515T-52 | 7314153021939 | TELESCOPE MIRROR |
| 2535F1 | 7314151064495 | MAGNETIC PICK UP |
Layer 4
table.tableizer-table {
font-size: 12px;
border: 1px solid #CCC;
font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #CCC;
}
.tableizer-table th {
background-color: #000000;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}
| BAHCO PART NUMBER | EAN | DESCRIPTION |
| | 7314150106561 | SIDE CUTTER 2101GC-160 |
| 2650 | 7314151065829 | CONNECTING PLIER 2650-240 |
| 2628 GC-160IP | 7314150101863 | COMB PLIER CHROMED 160IP |
| 2427 GC-200IP | 7314150102075 | LONG,ROUND NOSE CHROMED PL 200 |
| 2855 | 7314151825805 | TWISTING PLIER 2855-205 |
| 8224CIP | 7314150103607 | SLIP JOINT PLIER 8224CIP |
| 2979 D-180 | 7314150034246 | NUT PLIER 2979 D-180 |
| 481-300 | 7311518005054 | GERMAN DIN-HAMMER |
| 3625W-35 | 7314150120420 | NYLON TIP MALLET 35 MM. |
| 3734-2 | 7314151834296 | COTTER PIN PUNCH |
| 3734-3 | 7314151834319 | COTTER PIN PUNCH |
| 3734-4 | 7314151834326 | COTTER PIN PUNCH |
| 3734-5 | 7314151834333 | COTTER PIN PUNCH |
| 3735-4-120 | 7314151834265 | CENTRE PUNCH |
| 2632 | 7314151065706 | COTTER PIN EXTRACTOR |